网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044299 | 205s | 大 单 | ||
114044298 | 10:41 | 6 + 4 + 5 = 15 | 小 双 | 错 |
114044297 | 10:36 | 2 + 8 + 6 = 16 | 小 双 | 对 |
114044296 | 10:31 | 8 + 7 + 7 = 22 | 大 双 | 对 |
114044295 | 10:26 | 4 + 7 + 3 = 14 | 小 双 | 对 |
114044294 | 10:22 | 6 + 3 + 5 = 14 | 小 单 | 错 |
114044293 | 10:17 | 1 + 1 + 1 = 03 | 大 双 | 错 |
114044292 | 10:11 | 7 + 5 + 9 = 21 | 大 双 | 对 |
114044291 | 10:06 | 0 + 7 + 0 = 07 | 小 单 | 对 |
114044290 | 10:01 | 8 + 2 + 0 = 10 | 大 单 | 错 |
114044289 | 09:56 | 5 + 5 + 5 = 15 | 小 单 | 对 |
114044288 | 09:52 | 7 + 9 + 4 = 20 | 大 双 | 对 |
114044287 | 09:46 | 6 + 1 + 0 = 07 | 小 单 | 对 |
114044286 | 09:41 | 1 + 5 + 6 = 12 | 大 单 | 错 |
114044285 | 09:37 | 2 + 1 + 6 = 09 | 大 单 | 对 |
114044284 | 09:31 | 4 + 5 + 5 = 14 | 小 单 | 错 |
114044283 | 09:26 | 5 + 1 + 3 = 09 | 大 单 | 对 |
114044282 | 09:21 | 0 + 6 + 9 = 15 | 大 双 | 对 |
114044281 | 09:16 | 3 + 6 + 3 = 12 | 大 单 | 错 |
114044280 | 09:12 | 8 + 2 + 2 = 12 | 小 单 | 对 |
114044279 | 09:06 | 9 + 4 + 5 = 18 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044298 | 15 | 大 | 单 | ||
114044297 | 16 | 大 | 双 | ||
114044296 | 22 | 大 | 双 | ||
114044295 | 14 | 大 | 双 | ||
114044294 | 14 | 大 | 双 | ||
114044293 | 03 | 小 | 单 | ||
114044292 | 21 | 大 | 单 | ||
114044291 | 07 | 小 | 单 | ||
114044290 | 10 | 小 | 双 | ||
114044289 | 15 | 大 | 单 | ||
114044288 | 20 | 大 | 双 | ||
114044287 | 07 | 小 | 单 | ||
114044286 | 12 | 小 | 双 | ||
114044285 | 09 | 小 | 单 | ||
114044284 | 14 | 大 | 双 | ||
114044283 | 09 | 小 | 单 | ||
114044282 | 15 | 大 | 单 | ||
114044281 | 12 | 小 | 双 | ||
114044280 | 12 | 小 | 双 | ||
114044279 | 18 | 大 | 双 | ||
114044278 | 17 | 大 | 单 | ||
114044277 | 13 | 小 | 单 | ||
114044276 | 12 | 小 | 双 | ||
114044275 | 06 | 小 | 双 | ||
114044274 | 18 | 大 | 双 | ||
114044273 | 14 | 大 | 双 | ||
114044272 | 21 | 大 | 单 | ||
114044271 | 05 | 小 | 单 | ||
114044270 | 10 | 小 | 双 | ||
114044269 | 11 | 小 | 单 | ||
114044268 | 17 | 大 | 单 | ||
114044267 | 19 | 大 | 单 | ||
114044266 | 22 | 大 | 双 | ||
114044265 | 15 | 大 | 单 | ||
114044264 | 15 | 大 | 单 | ||
114044263 | 10 | 小 | 双 | ||
114044262 | 18 | 大 | 双 | ||
114044261 | 20 | 大 | 双 | ||
114044260 | 17 | 大 | 单 | ||
114044259 | 18 | 大 | 双 | ||
114044258 | 09 | 小 | 单 | ||
114044257 | 21 | 大 | 单 | ||
114044256 | 13 | 小 | 单 | ||
114044255 | 11 | 小 | 单 | ||
114044254 | 05 | 小 | 单 | ||
114044253 | 09 | 小 | 单 | ||
114044252 | 18 | 大 | 双 | ||
114044251 | 21 | 大 | 单 | ||
114044250 | 06 | 小 | 双 | ||
114044249 | 13 | 小 | 单 |
50期内,15共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【2】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【1】次 | ||
15后开出10 09 22 15 |